产业园.物流仓库招租.企业服务平台
广州[切换城市]
全国服务热线:4008056061
选择城市热门城市:深圳广州东莞惠州中山江门
土地要闻
您的位置:首页土地要闻

深圳市2016年第一季度土地供应一览表

2016-10-19  阅读次数:733
深圳市2016年第一季度土地供应一览表
来源: 深圳市规划和国土资源委员会 日期: 2016-05-27
【字号 】 【内容纠错
序号 用地单位 土地位置
(街道)
土地用途 出让方式 使用年限 用地面积(平方米) 合同总地价
(万元)
合同签订日期
1 福田区人民政府 福田区福保街道 教育科研设计用地 协议 50 19361.07 0 2015-12-31
2 深圳朗泓房地产有限公司 龙岗区龙岗街道 二类居住用地 协议 70 28980.52 2013.9514 2016-1-6
3 深圳朗泓房地产有限公司 龙岗区龙岗街道 二类居住用地 协议 70 14148.16 1060.5089 2016-1-6
4 深圳兰光经济发展公司 福田区华强北街道 商业用地 协议 40 6679.02 70302.1792 2015-12-30
5 深圳市盛迪嘉置业有限公司 盐田区沙头角街道 商业用地 挂牌 40 5914.10 100200 2015-12-29
6 深圳天安云谷投资发展有限公司 龙岗区坂田街道 普通工业用地 协议 50 3614.84 2036.8346 2016-1-8
7 建滔数码发展(深圳)有限公司 龙华新区大浪街道 新型产业用地 协议 50 85748.43 36274.1288 2016-1-13
8 深圳市华讯方舟投资有限公司 宝安区西乡街道 新型产业用地 协议 50 32634.35 67045.0387 2016-1-20
9 深圳市万京投资有限公司 龙岗区龙城街道 商业用地 协议 40 42328.62 11059.81 2016-1-29
10 深圳市德瀚投资发展有限公司 罗湖区笋岗街道 商业用地 协议 40 31488.84 486798.4912 2015-12-30
11 深圳市新安甲岸股份合作公司 宝安区新安街道 工业用地 协议 30 4122.19 0 2016-1-22
12 深圳联想海外控股有限公司 南山区粤海街道 商业服务业设施用地+文化设施用地+道路用地+广场用地+公共绿地 挂牌 40 29768.12 526600 2016-2-19
13 深圳市联建投资发展有限公司 宝安区新安街道 二类居住用地 协议 70 9194.29 52280.4778 2016-1-28
14 深圳市六约股份合作公司 深圳市横岗保安股份合作公司 深圳市龙岗区横岗股份合作公司 深圳市横岗红荷股份合作公司 龙岗区龙岗街道 二类居住用地 协议 70 34295.02 2470.8815 2016-2-2
15 深圳市南澳东涌股份合作公司 龙岗区龙岗街道 二类居住用地 协议 70 6941.93 470.1231 2016-2-2
16 深圳市大疆创新科技有限公司 南山区西丽街道 工业用地(新型产业用地) 挂牌 30 8927.67 71000 2016-1-29
17 深圳市鼎宏投资发展有限公司 龙岗区平湖街道 商业用地 协议 40 7435.51 3498.3948 2016-2-5
18 深圳市汇鑫产业发展有限公司 宝安区西乡街道 新型产业用地 协议 50 29110.97 64559.2551 2016-1-25
19 深圳市鼎宏投资发展有限公司 龙岗区平湖街道 商业用地 协议 40 8713.68 3890.8867 2016-2-4
20 深圳市臣田股份合作公司 宝安区西乡街道 新型产业用地 协议 50 7976.54 629.4374 2016-2-3
21 深圳市裕和投资有限公司 大鹏新区葵涌街道 二类居住用地 协议 70 20977.41 9852.4912 2016-2-15
22 深圳市威迈斯电源有限公司 龙岗区龙岗街道 工业用地 挂牌 30 5295.08 1551 2016-3-8
23 深圳市同乐股份合作公司 龙岗区龙岗街道 二类居住用地,商业用地 协议 70 6665.97 566.9418 2016-2-25
24 深圳市城市管理局 龙岗区坪地街道 环境卫生设施用地 协议 50 265927.99 0 2016-2-25
25 福田区人民政府 福田区福保街道 小学用地 协议 50 11037.96 0 2016-3-7
26 深圳市经纬通信技术有限公司 龙岗区坂田街道 工业用地(新型产业用地) 挂牌 30 7234.47 21800 2016-3-8
27 深圳市梦网科技发展有限公司 龙岗区坂田街道 工业用地(新型产业用地) 挂牌 30 7251.42 25800 2016-3-8
28 深圳市龙岗区教育局 龙岗区龙城街道 教育设施用地 协议 50 5349.63 0 2016-3-23
29 深圳市景华投资发展有限公司 龙岗区布吉街道 二类居住用地,商业用地 协议 70 13609.93 55345.3952 2016-3-10
30 深圳市联懋塑胶有限公司 坪山新区坑梓街道 工业用地 挂牌 30 36209.26 9534 2016-2-25
31 深圳市康泰健牙科器材有限公司 坪山新区坑梓街道 工业用地 挂牌 30 5219.85 1385 2016-2-25
32 深圳市天勤置业有限公司 深圳市梅沙成坑实业股份有限公司 盐田区梅沙街道 二类居住用地 协议 70 27566.55 1485.0171 2016-2-26
33 深圳市新信德房地产开发有限公司 宝安区新安街道 新型产业用地 协议 50 47086.76 33246.8541 2016-3-3
34 深圳市宝安区人民政府 宝安区新安街道 教育设施用地 协议 50 25973.17 0 2016-2-3
35 深圳市沙井坣岗股份合作公司 宝安区沙井街道 二类居住用地 协议 70 28688.68 0 2016-2-3
36 光明新区公共事业局 光明新区光明街道 教育设施用地 协议 50 26049.79 0 2016-3-2
37 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 龙岗区南湾街道 工业用地 挂牌 30 10005.92 8811 2016-3-8
38 深圳市鹏润达市政工程有限公司 龙岗区坂田街道 工业用地(新型产业用地) 挂牌 30 16753.05 34400 2016-3-8
39 深圳市钻通工程机械股份有限公司 龙岗区龙岗街道 工业用地 挂牌 30 6672.09 4250 2016-3-8
40 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 龙岗区龙岗街道 工业用地 挂牌 30 10001.71 2925 2016-3-8
41 深圳市教育局 龙岗区龙城街道 高等院校用地 协议 50 501435.79 0 2016-3-11
42 深圳市红湾股份合作公司 宝安区西乡街道 商业用地 协议 40 13467.48 0 2016-3-17
43 深圳市塘尾股份合作公司 宝安区福永街道 二类居住用地 协议 70 31661.35 2135.7865 2016-
优质厂房信息
友情链
广州厂房 广州工业园 广州仓库出租 广州土地出租 广州写字楼 广州经纪人 广州地产新闻 深圳环球厂房网 深圳厂房出租 深圳工业园出租 深圳仓库出租 东莞厂房出租 宏鑫化工